產品中心
Product Center
熱門搜索:
    
    
      CP-Volamine 胺類化合物分析柱(貨號:CP7446,CP7447,CP7448)
    
      島津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
    
      大連依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色譜柱
    
      薄層層析硅膠板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
    
    
    
      PhenomenexTitanK 系列有機硅膠雜化色譜柱
    
      Luna  C18(2) 250*4.6mm(貨號:00G-4252-E0)
    
      HV-3靜音無油空壓機
    
      phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(貨號:00G-4435-E0)
    
    
    
      Agilent 7890A/5975C 氣-質聯(lián)用儀
    
      Synergi Fusion-RP 極性封端C18色譜柱(貨號:00G-4336-E0)
    
      平面六通閥(SHP-2000-A  Φ3.1)
    
      職業(yè)衛(wèi)生安全評價乙級資質機構檢測儀器
    
    
    
      日本資生堂SHISEIDO 液相色譜柱
    
      安捷倫PH寬范圍液相色譜柱(PH值范圍2-11.5)
    
      安捷倫1200液相自動進樣器針座(貨號:G1367-87012)
    
      安捷倫消耗品透明2ml螺紋廣口樣品瓶(貨號:5182-0714)
    
    
                    


產品簡介
                  安捷倫對堿性物質峰形好色譜柱系列美國安捷倫(Agilent) 液相色譜柱
| 品牌 | Agilent/安捷倫 | 
|---|
安捷倫對堿性物質峰形好色譜柱系列
| 規(guī)格 | 部件號 | PH范圍 | 
| Eclipse Plus C18, 4.6x250mm,5um | 959990-902 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse Plus C18,4.6 x 150mm, 5um | 959993-902 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse Plus C18,4.6 x 100mm, 5um | 959996-902 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse Plus C18,4.6 x 50mm, 5um | 959946-902 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse Plus C18,4.6 x 150mm, 3.5um | 959963-902 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse Plus C18,4.6 x 100mm, 3.5um | 959961-902 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse Plus C18,4.6 x 75m, 3.5um | 959933-902 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse Plus C18,4.6 x 50mm, 3.5um | 959943-902 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse Plus C18,4.6 x 30mm,3.5um | 959936-902 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse Plus C18,4.6x100mm,1.8um,600bar | 959964-902 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse Plus C18,4.6 x 50mm,1.8um,600bar | 959941-902 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse Plus C18,4.6x30mm,1.8um,600bar | 959931-902 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse Plus C18,3.0 x 150mm, 5um | 959993-302 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse Plus C18,3.0 x 150mm, 3.5um | 959963-302 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse Plus C18,3.0 x 100mm, 3.5um | 959961-302 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse Plus C18,3.0x100mm,1.8um,600bar | 959964-302 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse Plus C18,3.0x50mm,1.8um,600bar | 959941-302 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse Plus C18,2.1 x 150mm, 5um | 959701-902 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse Plus C18,2.1 x 50mm, 5um | 959746-902 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse Plus C18,2.1 x 150mm, 3.5um | 959763-902 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse Plus C18,2.1 x 100mm, 3.5um | 959793-902 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse Plus C18,2.1 x 50mm, 3.5um | 959743-902 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse Plus C18,2.1 x 30mm, 3.5um | 959733-902 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse Plus C18,2.1x100mm,1.8um,600bar | 959764-902 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse Plus C18,2.1 x 50mm,1.8um,600bar | 959741-902 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse Plus C18,2.1x30mm,1.8um,600bar | 959731-902 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse Plus C8,4.6x250mm,5um | 959990-906 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse Plus C8,4.6x150mm,5um | 959993-906 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse Plus C8,4.6x100mm,5um | 959996-906 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse Plus C8,4.6x50mm,5um | 959946-906 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse Plus C8,4.6x150mm,3.5um | 959963-906 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse Plus C8,4.6x100mm,3.5um | 959961-906 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse Plus C8,4.6x75mm,3.5um | 959933-906 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse Plus C8,4.6x50mm,3.5um | 959943-906 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse Plus C8,4.6x30mm,3.5um | 959936-906 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse Plus C8,4.6x100mm,1.8um,600bar | 959964-906 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse Plus C8,4.6x50mm,1.8um,600bar | 959941-906 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse Plus C8,4.6x30mm,1.8um,600bar | 959931-906 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse Plus C8,3.0x150mm,5um | 959993-306 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse Plus C8,3.0x150mm,3.5um | 959963-306 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse Plus C8,3.0x100mm,3.5um | 959961-306 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse Plus C8,3.0x100mm,1.8um,600bar | 959964-306 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse Plus C8,3.0x50mm,1.8um,600bar | 959941-306 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse Plus C8,2.1x150mm,5um | 959701-906 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse Plus C8,2.1x50mm,5um | 959746-906 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse Plus C8,2.1x150mm,3.5um | 959763-906 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse Plus C8,2.1x100mm,3.5um | 959793-906 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse Plus C8,2.1x50mm,3.5um | 959743-906 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse Plus C8,2.1x30mm,3.5um | 959733-906 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse Plus C18,2.1x100mm,1.8um,600bar | 959764-902 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse Plus C8,2.1x50mm,1.8um,600bar | 959741-906 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse Plus C8,2.1x30mm,1.8um,600bar | 959731-906 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse Plus C8,Grd,4.6x12.5mm,5um,4pk | 820950-937 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse Plus C8,Grd,2.1x12.5mm,5um,4pk | 821125-937 | 2-9,對堿性物質峰形好 | 
| Eclipse XDB-C18 4.6x250, 5u Analytical | 990967-902 | 2-9 | 
| Eclipse XDB-C18 4.6x150 5u Analytical | 993967-902 | 2-9 | 
| Eclipse XDB-C18,4.6x50mm,5um | 946975-902 | 2-9 | 
| Eclipse XDB-C18 4.6x150,3.5u Rapid Resol | 963967-902 | 2-9 | 
| XDB-C18 Rapid Res,4.6x100mm,3.5um LC Col | 961967-902 | 2-9 | 
| XDB-C18 Rapid Res 3.5um, 4.6x50mm HPLC | 935967-902 | 2-9 | 
| Eclipse XDB-C18,4.6 x 100mm,1.8um,600bar | 928975-902 | 2-9 | 
| Eclipse XDB-C18, 4.6x50mm, 1.8um, 600bar | 927975-902 | 2-9 | 
| Eclipse XDB-C18, 4.6x30mm, 1.8um, 600bar | 924975-902 | 2-9 | 
| Eclipse XDB-C18,4.6x20mm,1.8um,600 bar | 926975-902 | 2-9 | 
| Eclipse XDB-C8 4.6x250 5u Analytical | 990967-906 | 2-9 | 
| Eclipse XDB-C8 Anal HPLC Col 4.6 x 150 | 993967-906 | 2-9 | 
| Eclipse XDB-C8,4.6x50mm,5um | 946975-906 | 2-9 | 
| Eclipse XDB-C8 3.5u 4.6 x 150 Rapid Res | 963967-906 | 2-9 | 
| XDB-C8 Rapid Res,4.6x100mm, 3.5um LC Col | 961967-906 | 2-9 | 
| Eclipse XDB-C8 3.5u 4.6 x 75 Rapid Res | 966967-906 | 2-9 | 
| XDB-C8 Rapid Res 3.5um, 4.6x50mm HPLC | 935967-906 | 2-9 | 
| Eclipse XDB-C8,4.6x50mm,1.8um,600bar | 927975-906 | 2-9 | 
| Eclipse XDB-C8,4.6x30mm,1.8um,600bar | 924975-906 | 2-9 | 
| Eclipse XDB-C8,4.6x20mm,1.8um,600 bar | 926975-906 | 1-8 | 
| SB-C18 Analytical HPLC Column 4.6x250 | 880975-902 | 1-8 | 
| SB-C18 Analytical HPLC Col 4.6 x 150 | 883975-902 | 1-8 | 
| SB-C18, 4.6x50mm, 5um | 846975-902 | 1-8 | 
| SB-C18 4.6x250mm 3.5u | 884950-567 | 1-8 | 
| SB-C18 Rapid Res HPLC Col 4.6 x 150 | 863953-902 | 1-8 | 
| SB-C18 Rapid Res,4.6x100mm,3.5um LC Col | 861953-902 | 1-8 | 
| SB-C18, 4.6x75mm, 3.5um | 866953-902 | 1-8 | 
| SB-C18, 4.6x50mm, 3.5um | 835975-902 | 1-8 | 
| SB-C18,4.6x150mm,1.8um,600bar | 829975-902 | 1-8 | 
| SB-C18,4.6x100mm,1.8um,600bar | 828975-902 | 1-8 | 
| SB-C18, 4.6x50mm, 1.8um, 600bar | 827975-902 | 1-8 | 
| SB-C18, 4.6x30mm, 1.8um, 600bar | 824975-902 | 1-8 | 
| SB-C18,4.6x20mm,1.8um,600bar | 826975-902 | 1-8 | 
| SB-C8 Analytical HPLC Colum 4.6x250 | 880975-906 | 1-8 | 
| SB-C8 Analytical HPLC Col 4.6 x 150 | 883975-906 | 1-8 | 
| ZORBAX SB-C8,4.6x50mm,5um | 846975-906 | 1-8 | 
| Rx/SB-C8 Rapid Res HPLC Col 4.6 x 150 | 863953-906 | 1-8 | 
| SB-C8 Rapid Res,4.6x100mm,3.5um LC Col | 861953-906 | 1-8 | 
| Rx/SB-C8, 4.6x75mm, 3.5um | 866953-906 | 1-8 | 
| SB-C8 Rapid Res 3.5um,4.6x50mm HPLC Col | 835975-906 | 1-8 | 
| SB-C8,4.6x100mm,1.8um,600bar | 828975-906 | 1-8 | 
| SB-C8,4.6x50mm,1.8um,600bar | 827975-906 | 1-8 | 
| SB-C8,4.6x30mm,1.8um,600bar | 824975-906 | 1-8 | 
| SB-C8,4.6x20mm,1.8um,600bar | 826975-906 | 1-8 | 
| SB-Aq, 4.6 x 250 mm, 5 micron | 880975-914 | 1-8,可耐100%水相 | 
| 3B-Aq, 4.6 x 150 mm, 5 micron | 883975-914 | 1-8,可耐100%水相 | 
| SB-Aq, 4.6 x 50mm, 5 micron | 846975-914 | 1-8,可耐100%水相 | 
| SB-Aq Rapid Res Col 4.6 x 150mm, 3.5um | 863953-914 | 1-8,可耐100%水相 | 
| SB-Aq Rapid Res Col 4.6 x 100mm, 3.5um | 861953-914 | 1-8,可耐100%水相 | 
| SB-Aq Rapid Res HPLC Col 4.6x75, 3.5um | 866953-914 | 1-8,可耐100%水相 | 
| SB-Aq Rapid Res Col 4.6 x 50mm, 3.5um | 835975-914 | 1-8,可耐100%水相 | 
| Extend-C18 Analytical, 5um, 4.6x250mm | 770450-902 | 2-11.5 | 
| Extend-C18 Analytical, 5um, 4.6x150mm | 773450-902 | 2-11.5 | 
| Extend-C18 analytical, 5um, 4.6x50mm | 746450-902 | 2-11.5 | 
| Extend-C18, 4.6x150mm, 3.5 micron | 763953-902 | 2-11.5 | 
| Zorbax Extend C18, 3.5um, 4.6 x 100mm | 764953-902 | 2-11.5 | 
| Extend-C18 3.5u 4.6x75mm | 766953-902 | 2-11.5 | 
| Extend-C18 3.5u 4.6x50mm | 735953-902 | 2-11.5 | 
| Extend-C18, 4.6 x 100mm 1.8um 600 bar | 728975-902 | 2-11.5 | 
| Extend-C18,4.6x50mm,1.8um,600bar | 727975-902 | 2-11.5 | 
| ZORBAX Extend-C18, 4.6x50mm, 1.8um | 722975-902 | 2-11.5 | 
| Extend-c18, 4.6x30mm, 1.8um, 600bar | 724975-902 | 2-11.5 | 
| Agilent HC-C18柱, 4.6x250mm, 5u | 518905-902 | 2-9 | 
| Agilent TC-C18柱, 4.6x250mm, 5u | 518925-902 | 2-8 | 
| Agilent TC-C18柱, 4.6x150mm, 5u | 518935-902 | 2-8 | 
| Agilent HC-C18柱, 4.6x150mm, 5u | 518915-902 | 2-9 | 
| Agilent HC-C8柱, 4.6x250mm, 5u | 518905-906 | 2-9 | 
| Agilent HC-C18柱, 4.6x250mm, 5u | 518905-902 | 2-9 | 
安捷倫對堿性物質峰形好色譜柱系列